Thông số kỹ thuật
| Model | TX400G |
| Độ phân giải | 300dpi |
| Phương pháp in | In nhiệt/In truyền nhiệt |
| Tốc độ in tối đa | 178mm/second |
| Mực in sử dụng | Wax, Wax/Resin, Resin, mặt mực outside |
| Chiều rộng nhãn in tối đa | 108 mm |
| Chiều dài nhãn in tối đa | 1.000mm |
| Bộ xử lý CPU | |
| Bộ nhớ | 64MB SDRAM, 128MB FlashROM |
| Cổng kết nối hệ thống | USB+Serial+Parallel |
| Mã vạch | 1D: Codabar, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-13, EAN-8, Industrial 2-of-5, Interleaved 2-of-5, Logmars, MSI, Plessey, Postnet, GS1 DataBar (RSS-14), Standard 2-of-5, UPC/EAN extensions, UPC-A, UPC-E, IMB 2D: Aztec, Codablock, Code49, Data Matrix, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, QR Code, TLC39 |
| Độ dày nhãn giấy in | 0.06 ~0.20mm |
| Pin | |
| Điện năng yêu cầu | EnergyStar Certified, External Power Adaptor 100-240V AC, 50/60Hz |
| Trọng lượng | 2.85 kg |
| Kích thước | 214 x 310 x 195mm (WxLxH) |
| Màu sắc | Màu đen |
| Phụ kiện đi kèm | |
| Tùy chọn người dùng | *WLAN: 802.11b/g/n USB dongle type – optional |



